協栄スイミングクラブ町田
HOME 会社概要 お問い合わせ 個人情報保護方針 サイトマップ
バスの運行コース
ご自宅の最寄の番号をクリックしてください。バス停の写真と時刻が表示されます。
>>座間バスコースへ戻る
Aコース 立野台・栗原方面 2009年10月〜
停留所\座間発 3 4 5
迎え 送り 迎え 送り 迎え 送り
1.山中歯科前 2:43 4:43 3:43 5:43 4:43 6:43
2.肉の石川向 2:46 4:46 3:46 5:46 4:46 6:46
3、やなせ幼稚園前 2:48 4:48 3:48 5:48 4:48 6:48
4.やなせ第2幼稚園前 2:48 4:48 3:48 5:48 4:48 6:48
5.遺跡公園前 2:48 4:48 3:48 5:48 4:48 6:48
6.座間リリエンハイム向 2:49 4:49 3:49 5:49 4:49 6:49
7.立野台バス停前 2:51 4:51 3:51 5:51 4:51 6:51
8.神社前バス停前 2:52 4:52 3:52 5:52 4:52 6:52
9.栗原交番前 2:53 4:53 3:53 5:53 4:53 6:53
10.栗原小学校バス停前 2:54 4:54 3:54 5:54 4:54 6:54
11.スリーエフ栗原店横 2:55 4:55 3:55 5:55 4:55 6:55
12.上栗原公民館 2:56 4:56 3:56 5:56 4:56 6:56
13.フレッシュマート向 2:56 4:56 3:56 5:56 4:56 6:54
14.いその保育園前 2:57 4:57 3:57 4:57 6:57 6:57
15.立野台小学校入口前 2:58 4:58 3:58 5:58 4:58 6:58
16.市営住宅公園前 2:59 4:59 3:59 5:59 4:59 6:59
17.パラダイス前 3:01 5:01 4:01 6:01 5:01 7:01
18.モアステージIII前 3:02 5:02 4:02 6:02 5:02 7:02
19.市役所公用車駐車場前 3:03 5:03 4:03 6:03 5:03 7:03
20.グランドソレーユ座間前 3:05 5:05 4:05 6:05 5:05 7:05
21.緑ヶ丘郵便局前 3:06 5:06 4:06 6:06 5:06 7:06
22.座間中学校向 3:07 5:07 4:07 6:07 5:07 7:07
23.そば処大菊前 3:07 5:07 4:07 6:07 5:07 7:07
このページのトップへ